<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiegruppe Hafnerbach</title>
	<atom:link href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at</link>
	<description>Wir unterstützen die HafnerbacherInnen im verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit Energie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:55:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Regional ISST besser</title>
		<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/02/regional-isst-besser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regional-isst-besser</link>
		<comments>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/02/regional-isst-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional ISST besser]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Wertschöpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Sie verkaufen knackiges Obst und Gemüse, selbstgebackenes Brot, frische Milch und nicht viele wissen davon? Sie möchten gerne ihre Erdäpfel, Eier, Torten und Kekse oder auch ihr Brennholz oder Heu unter die Hafnerbacher bringen? Man kann von Ihnen Fleisch, Säfte, &#8230; <a href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/02/regional-isst-besser/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="note">Sie verkaufen knackiges Obst und Gemüse, selbstgebackenes Brot, frische Milch und nicht viele wissen davon? Sie möchten gerne ihre Erdäpfel, Eier, Torten und Kekse oder auch ihr Brennholz oder Heu unter die Hafnerbacher bringen? Man kann von Ihnen Fleisch, Säfte, Schnaps oder selbst gebastelte Kerzen kaufen?</p>
<p>Die Energiegruppe Hafnerbach möchte eine weitere Idee des Ideenwettbewerbs 2010 umsetzen und regionales Einkaufen fördern: Als Grundlage dafür erstellen wir einen <span class="highlight">Folder, der über regionale Produkte informiert</span>.</p>
<p>Wir laden daher alle Direktvermarkter und die, die es (vielleicht) noch werden möchten, am 23.2. um 20 Uhr zur Information und Diskussion ins GH Dangl ein:</p>
<p><a href='http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/uploads/2012/02/Einladung-Regional-isst-besser.pdf' class='icon' style='background-image: url(http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png)'>Einladung &#8211; Regional ISST besser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/02/regional-isst-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderradar: Thermische Sanierung</title>
		<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/forderradar-thermische-sanierung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forderradar-thermische-sanierung</link>
		<comments>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/forderradar-thermische-sanierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Thermische Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Ihr alter Heizkessel ist undicht? Wenn man beim Fenster sitzt, ist es unangenehm kalt und es zieht? Der Schnee taut auf Ihrem Dach viel schneller als beim Nachbarn? Ihre Heizkosten sind zu hoch? Es ist höchste Zeit über eine thermische &#8230; <a href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/forderradar-thermische-sanierung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="note">
<ul>
<li>Ihr alter <span class="highlight">Heizkessel ist undicht?</span></li>
<li>Wenn man beim Fenster sitzt, ist es <span class="highlight">unangenehm kalt und es zieht?</span></li>
<li>Der <span class="highlight">Schnee taut auf Ihrem Dach</span> viel schneller als beim Nachbarn?</li>
<li>Ihre <span class="highlight">Heizkosten sind zu hoch?</span></li>
</ul>
<p>Es ist höchste Zeit über eine <span class="highlight">thermische Sanierung Ihres Hauses</span> nachzudenken!</div>
<p>Die Energiegruppe Hafnerbach möchte Sie in diesem Zusammenhang auf den <span class="highlight">Sanierungsscheck 2012 des Bundes</span> aufmerksam machen: <a href="http://www.umweltfoerderung.at/kpc/de/home/umweltfrderung/fr_private/energiesparen/sanierungsscheck_2012/" target="_blank">Sanierungsscheck 2012<br />
</a>Weitere Informationen zum Sanierungsscheck: <a href="http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1067332" target="_blank">Artikel auf oekonews.at</a></p>
<p>Beachten Sie auch die <span class="highlight">Fördermaßnahmen des Landes Niederösterreich</span>: <a href="http://www.noe.gv.at/Bauen-Wohnen/Sanieren-Renovieren/Eigenheimsanierung/Eigenheimsanierung.html" target="_blank">NÖ Eigenheimsanierung</a></p>
<p>Vergessen Sie auch nicht auf die <span class="highlight">Umweltförderungen der Gemeinde Hafnerbach</span>! Die Gemeinde Hafnerbach gewährt einen nichtrückzahlbaren Zuschuss von:</p>
<div class="note">
<ul>
<li>€ 200,&#8211; für die Errichtung von <span class="highlight">Wärmepumpen</span> zur Warmwasserbereitung mit und ohne Zusatzheizung</li>
<li>€ 300,&#8211; für die Errichtung von <span class="highlight">Solaranlagen</span> zur Warmwasserbereitung mit und ohne Zusatzheizung</li>
<li>€ 500,&#8211; pro Anlage für die Errichtung von Anlagen zur Verheizung biogener Brennstoffe wie: <span class="highlight">Hackschnitzelheizungen, Pelletsheizungen, Holzvergaserofen mit Pufferspeicher sowie Wärmepumpen als vollwertige Heizungsanlage</span> (keine Zusatzheizung)</li>
<li>€ 150,&#8211; für die Errichtung von <span class="highlight">Photovoltaikanlagen</span> pro installierten Kilowattpeak (KWp). Maximalförderung für 3 Kilowattpeak = € 450,&#8211; (Deckelung)</li>
</ul>
</div>
<p>Investieren Sie in Ihr Haus, sichern Sie den Werterhalt und steigern Sie den eigenen Wohnkomfort! So sparen Sie Energie und damit bares Geld!</p>
<p>Für konkrete Fragen wenden Sie sich an ein Energiegruppenmitglied oder kommen Sie einfach auf unseren monatlichen <a title="Mitmachen / Energiestammtisch" href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/mitmachen-energiestammtisch/" target="_blank">Energiestammtisch</a>!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/forderradar-thermische-sanierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromspar-Check: Ihre Anleitung zur Stromverbrauchsmessung</title>
		<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/stromspar-check-ihre-anleitung-zur-stromverbrauchsmessung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stromspar-check-ihre-anleitung-zur-stromverbrauchsmessung</link>
		<comments>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/stromspar-check-ihre-anleitung-zur-stromverbrauchsmessung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Finden Sie die Stromfresser in Ihrem Haushalt und sparen Sie damit bares Geld! Jetzt einfach Energiemesser gratis bei der Energiegruppe ausborgen &#8211; eine kurze Anleitung finden Sie hier: Stromspar-Check]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="highlight">Finden Sie die Stromfresser in Ihrem Haushalt und sparen Sie damit bares Geld!</p>
<p>Jetzt einfach <span class="highlight">Energiemesser gratis</span> bei der Energiegruppe ausborgen &#8211; eine kurze Anleitung finden Sie hier: <a href='http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/uploads/2012/01/Stromspar-Check.pdf' class='icon' style='background-image: url(http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png)'>Stromspar-Check</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/stromspar-check-ihre-anleitung-zur-stromverbrauchsmessung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag: Sicherheit bei Photovoltaik-Anlagen</title>
		<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/vortrag-sicherheit-bei-photovoltaik-anlagen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vortrag-sicherheit-bei-photovoltaik-anlagen</link>
		<comments>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/vortrag-sicherheit-bei-photovoltaik-anlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Die Energiegruppe Hafnerbach organisiert in Zusammenarbeit mit dem Bauernbund Hafnerbach einen Vortrag zum Thema &#8220;Sicherheit bei Photovoltaik-Anlagen&#8221;. Der Vortrag findet am 8. Februar 2012 um 19.00 Uhr im Gasthaus Dangl (Wimpassing) statt. Nicht nur Anlagenbetreiber, sondern auch alle anderen Interessierten &#8230; <a href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/vortrag-sicherheit-bei-photovoltaik-anlagen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Energiegruppe Hafnerbach organisiert in Zusammenarbeit mit dem Bauernbund Hafnerbach einen Vortrag zum Thema <span class="highlight">&#8220;Sicherheit bei Photovoltaik-Anlagen&#8221;</span>.</p>
<p>Der Vortrag findet am<span class="highlight"> 8. Februar 2012 um 19.00 Uhr </span>im<span class="highlight"> Gasthaus Dangl (Wimpassing)</span> statt.</p>
<p>Nicht nur Anlagenbetreiber, sondern auch alle anderen Interessierten sind herzlich eingeladen!</p>
<p>Nähere Informationen finden Sie hier: <a href='http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/uploads/2012/01/PV-Vortrag.pdf' class='icon' style='background-image: url(http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png)'>Einladung zum Photovoltaik-Vortrag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/vortrag-sicherheit-bei-photovoltaik-anlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktion &#8220;Eine bessere Idee&#8230; LED&#8221;: ein voller Erfolg</title>
		<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/aktion-eine-bessere-idee-led-ein-voller-erfolg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktion-eine-bessere-idee-led-ein-voller-erfolg</link>
		<comments>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/aktion-eine-bessere-idee-led-ein-voller-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[LEDs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt wo die Wintersonnenwende vorüber, und die Tage wieder länger werden, ist auch unsere  Aktion „Eine bessere Idee&#8230; LED“ abgeschlossen. Bei vier Verkaufsterminen im Dezember wurden insgesamt 84 Stück LEDON LED Lampen an 25 Hafnerbacher Haushalte abgegeben. Diese sparen von &#8230; <a href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/aktion-eine-bessere-idee-led-ein-voller-erfolg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt wo die Wintersonnenwende vorüber, und die Tage wieder länger werden, ist auch unsere  Aktion <span class="highlight">„Eine bessere Idee&#8230; LED“</span> abgeschlossen. Bei vier Verkaufsterminen im Dezember wurden insgesamt 84 Stück LEDON LED Lampen an 25 Hafnerbacher Haushalte abgegeben. Diese sparen von nun an bis zu 85% Strom im Vergleich zu normalen Glühbirnen.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-290 aligncenter" title="eine-bessere-idee-led-logo" src="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/uploads/2012/01/einebessereidee-led-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></p>
<p>Ein großer Dank gilt der Firma <a href="http://www.ledandmore.at/">LED&amp;More</a> aus Aggsbach welche die Testlampen für die Gaststätten, Warteräume und das Gemeindeamt zur Verfügung stellt und mit einem speziellen Angebot diese Aktion möglich machte, ebenso der <a href="http://www.hafnerbach.gv.at">Gemeinde Hafnerbach </a>welche die Aktion mit €2,- pro gekaufter LED Lampe unterstützte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/aktion-eine-bessere-idee-led-ein-voller-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromfressern den Garaus machen!</title>
		<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/11/stromfressern-den-garaus-machen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stromfressern-den-garaus-machen</link>
		<comments>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/11/stromfressern-den-garaus-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Wer seine Stromfresser im Haushalt aufspüren möchte, kann sich ab sofort kostenlos einen Energiemesser von der Energiegruppe ausborgen. Das Messgerät kann in jede Steckdose eingesteckt werden, das zu messende Elektrogerät wird dann in das Messgerät eingesteckt, der Verbrauch kann direkt &#8230; <a href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/11/stromfressern-den-garaus-machen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer seine Stromfresser im Haushalt aufspüren möchte, kann sich ab sofort kostenlos einen Energiemesser von der Energiegruppe ausborgen. Das Messgerät kann in jede Steckdose eingesteckt werden, das zu messende Elektrogerät wird dann in das Messgerät eingesteckt, der Verbrauch kann direkt und unkompliziert abgelesen werden.</p>
<p><span class="highlight">Bei Interesse melden Sie sich bitte beim Energiegruppenmitglied Ihres Vertrauens oder unter <a href="javascript:DeCryptX('jogpAfofshjfhsvqqf.ibgofscbdi/bu')">i&#110;&#102;o&#64;&#101;ne&#114;&#103;&#105;e&#103;r&#117;ppe-h&#97;fn&#101;&#114;bach&#46;a&#116;</a></span></p>
<p><a href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/uploads/2011/11/EG_2011_02_14_energiezaehler.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-132" title="EG_2011_02_14_energiezaehler" src="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/uploads/2011/11/EG_2011_02_14_energiezaehler.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/11/stromfressern-den-garaus-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And the winner is&#8230;</title>
		<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/05/and-the-winner-is/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=and-the-winner-is</link>
		<comments>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/05/and-the-winner-is/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 18:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Preisverleihung unseres Kurzfilmwettbewerbes zum Thema &#8220;Energie&#8221; Wer, wenn nicht unsere Kinder und Jugendlichen, hat wohl das größte Interesse an einer nachhaltigen Energieversorgung und an einem sinnvollen Umgang mit Ressourcen unserer Welt? Diese Überlegung hat die Energiegruppe Hafnerbach zum heurigen Schwerpunkt &#8230; <a href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/05/and-the-winner-is/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="highlight">
<p>Preisverleihung unseres Kurzfilmwettbewerbes zum Thema &#8220;Energie&#8221;</p>
</div>
<p>Wer, wenn nicht unsere Kinder und Jugendlichen, hat wohl das größte Interesse an einer nachhaltigen Energieversorgung und an einem sinnvollen Umgang mit Ressourcen unserer Welt? Diese Überlegung hat die Energiegruppe Hafnerbach zum heurigen <span class="highlight">Schwerpunkt für Jugend und Familien</span> veranlasst.</p>
<p>In diesem Zuge waren junge Menschen eingeladen, Kurzfilme zum Thema „Energie“ zu drehen und auf der Internetplattform Youtube zu veröffentlichen. Zahlreiche Einreicher ritterten letztlich um die<span class="highlight"> Siegesprämie von 500€ in bar gesponsert von der</span> <a href="http://www.sonnezustrom.at/" target="_blank">Photovoltaik-Firma SolaVolta</a>.</p>
<p>Den <span class="highlight">Sieg</span> und damit 500€ in bar trug der Trickfilm von Stefan Hauer, Thomas Pöcksteiner, Maximilian Wedl und Jakob Kammerer aus Mauer und Melk davon. Der <span class="highlight">2. Platz</span> im Wert von 300€ in bar ging an Tobias Rausch, Petra Willinger, Melissa Schwarz, Manuel Hungendorfer, Carolin Probst, Christopher Grilz, Melina Steinwendtner, Theresa Gstettenhofer und Maximilian König aus Hafnerbach/Markersdorf/Prinzersdorf. Über den <span class="highlight">3. Platz</span> und 100€ in bar durften sich Franz Brandl, Karl Mondl, Markus Schaberger und Alfred Weinauer aus Hafnerbach freuen. Die Gewinnerprämien für 2. und 3. Platz wurden von der <a href="http://www.hafnerbach.gv.at/" target="_blank">Gemeinde Hafnerbach</a> übernommen.</p>
<p align="center"> <a href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/uploads/2011/09/EG_2011_05_08_Filmwettbewerb1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-47" title="Siegerehrung des Filmwettbewerbes" src="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/uploads/2011/09/EG_2011_05_08_Filmwettbewerb1-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p class="bildunterschrift" align="left">Bürgermeister Josef Grießler und Franz Schaberger von der Energiegruppe mit den stolzen Gewinnern des Filmwettbewerbes.</p>
<p>Bürgermeister Josef Grießler und Franz Schaberger von der Energiegruppe überreichten die Preise im Rahmen der Wirtschaftsausstellung am 8. Mai 2011 im Feuerwehrhaus Hafnerbach.</p>
<p>Wir gratulieren allen Teilnehmern zu den sehr gelungenen Beiträgen. Die Filme waren unterhaltsam, humorvoll, informativ und haben zum Nachdenken angeregt. Sie können alle Filme auf unserer Homepage in der Kategorie <a href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/category/filmwettbewerb/">Filmwettbewerb</a> bestaunen.</p>
<div class="highlight">
<p>Der Siegerfilm:</p>
</div>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/gthHqBaNFL4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p class="highlight">2. Platz:</p>
<p><iframe width="584" height="438" src="http://www.youtube.com/embed/-KBOh4DXeEk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p class="highlight">3. Platz:</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/PflFp9N1av0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/05/and-the-winner-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Zielgerade des Filmwettbewerbs</title>
		<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/05/in-der-zielgerade-des-filmwettbewerbs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-der-zielgerade-des-filmwettbewerbs</link>
		<comments>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/05/in-der-zielgerade-des-filmwettbewerbs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 22:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmwettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Die nächsten Teilnehmer haben ihren Kurzfilm eingereicht:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nächsten Teilnehmer haben ihren Kurzfilm eingereicht:</p>
<p><iframe width="584" height="438" src="http://www.youtube.com/embed/zLFsdmQB9x8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/05/in-der-zielgerade-des-filmwettbewerbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Kurzfilmwettbewerb zum Thema &quot;Energie&quot;</title>
		<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/05/unser-kurzfilmwettbewerb-zum-thema-energie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unser-kurzfilmwettbewerb-zum-thema-energie</link>
		<comments>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/05/unser-kurzfilmwettbewerb-zum-thema-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 22:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmwettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Ebenfalls im Rennen um den Sieg: http://www.youtube.com/watch?v=-Coq9gsx1_I]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="highlight">Ebenfalls im Rennen um den Sieg:</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=-Coq9gsx1_I</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/05/unser-kurzfilmwettbewerb-zum-thema-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Teilnehmer beim Filmwettbewerb</title>
		<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/04/weitere-teilnehmer-beim-filmwettbewerb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weitere-teilnehmer-beim-filmwettbewerb</link>
		<comments>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/04/weitere-teilnehmer-beim-filmwettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 22:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmwettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[In den Wettkampf sind noch weitere Hafnerbacher Energiehelden eingestiegen: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="highlight">In den Wettkampf sind noch weitere Hafnerbacher Energiehelden eingestiegen:</p>
<p><iframe width="584" height="438" src="http://www.youtube.com/embed/OwucGMkQi1U?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/04/weitere-teilnehmer-beim-filmwettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

