<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiegruppe Hafnerbach</title>
	<atom:link href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at</link>
	<description>Wir unterstützen die HafnerbacherInnen im verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit Energie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Förderaktion thermische Solaranlagen</title>
		<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/05/forderaktion-thermische-solaranlagen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forderaktion-thermische-solaranlagen</link>
		<comments>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/05/forderaktion-thermische-solaranlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Thermische Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[400 Euro für Solarwärmeanlagen vom Klimafonds Für Solaranlagen gibt es eine Bundesförderung als Direktzuschuss von pauschal 400 Euro pro Anlage, egal ob Warmwasser oder Heizungsunterstützung. Zusätzliche Fördermittel der Länder und Gemeinden können in Anspruch genommen werden. Die installierte Bruttokollektorfläche muss &#8230; <a href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/05/forderaktion-thermische-solaranlagen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>400 Euro für Solarwärmeanlagen vom Klimafonds</strong></p>
<p>Für Solaranlagen gibt es eine Bundesförderung als Direktzuschuss von pauschal <span class="highlight">400 Euro pro Anlage</span>, egal ob Warmwasser oder Heizungsunterstützung. Zusätzliche Fördermittel der Länder und Gemeinden können in Anspruch genommen werden. Die installierte Bruttokollektorfläche muss <span class="highlight">mindestens 5 m²</span> betragen. Die Förderaktion läuft bis 31. 12. 2012 bzw. bis die Fördermittel von 5 Mio. € ausgeschöpft sind.</p>
<p><a href='http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/uploads/2012/05/20120503holzsolar.pdf' class='icon' style='background-image: url(http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png)'>Infofolder</a></p>
<p><a href="http://www.klimafonds.gv.at/foerderungen/aktuelle-foerderungen/2012/foerderaktion-holzheizungen-und-solaranlagen-2012/">Zur Einreichung direkt beim Klimafonds</a></p>
<p><strong>Max. 1.500 Euro für Solarwärmeanlagen vom Sanierungsscheck</strong></p>
<p>Für Anlagen zur Heizungsunterstützung mit <span class="highlight">mindestens 15m²</span> gibt es außerdem die Möglichkeit eines Direktzuschusses von <span class="highlight">max. 1.500 Euro pro Anlage</span> über den Sanierungsscheck. Voraussetzung ist ein max. Heizwärmebedarf (HWB) des Hauses von <span class="highlight">75 kWh/m²a</span>. Liegt der (HWB) darüber, muss zumindest Teilsanierung durchgeführt werden, die den HWB um mind. 20 % (Ein- und Zweifamilienhaus) senkt. Eine Kombination mit Landesförderungen ist möglich.</p>
<p><a href='http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/uploads/2012/05/20120201_infoblatt_tgs_private.pdf' class='icon' style='background-image: url(http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png)'>Infofolder Sanierungsscheck</a></p>
<p><a href="http://www.umweltfoerderung.at/kpc/de/home/umweltfrderung/fr_private/energiesparen/sanierungsscheck_2012/">Zum Ansuchen Sanierungsscheck</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/05/forderaktion-thermische-solaranlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik &#8211; Jetzt!</title>
		<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/04/photovoltaik-jetzt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photovoltaik-jetzt</link>
		<comments>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/04/photovoltaik-jetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[PV-Einkaufsgemeinschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[In Hafnerbach erzeugen mittlerweile 40 Photovoltaikanlagen umweltfreundlichen Strom, knapp 5 % unseres Strombedarfs werden durch die Umwandlung von Sonnenlicht in elektrischen Strom gedeckt. Ab 23. April 2012 besteht wieder die Möglichkeit die Klimafondsförderung zu beantragen, gleichzeitig haben sich die Anlagenpreise &#8230; <a href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/04/photovoltaik-jetzt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="de-AT">In Hafnerbach erzeugen mittlerweile 40 Photovoltaikanlagen umweltfreundlichen Strom, knapp 5 % unseres Strombedarfs werden durch die Umwandlung von Sonnenlicht in elektrischen Strom gedeckt.</p>
<p lang="de-AT"><span class="highlight">Ab 23. April 2012 besteht wieder die Möglichkeit die Klimafondsförderung zu beantragen, gleichzeitig haben sich die Anlagenpreise in den letzten zwei Jahren halbiert.</span> Wenn auch SIE Interesse an einer Photovoltaikanlage haben, dann informieren Sie sich bei unserer <span class="highlight">Infoveranstaltung am 18. April</span>, um 20:00 Uhr im Gasthaus Dangl.</p>
<p lang="de-AT"><a href='http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/uploads/2012/04/Photovoltaik_Jetzt.pdf' class='icon' style='background-image: url(http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png)'>Einladung zur Infoveranstaltung &#8220;Photovoltaik &#8211; Jetzt!&#8221;</a></p>
<p lang="de-AT"><a href='http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/uploads/2012/04/PV-Einkaufsgemeinschaft-IV.ppt' class='icon' style='background-image: url(http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/ppt-icon.png)'>Photovoltaik Einkaufsgemeinschaft IV &#8211; Vortragsfolien und Unterlagen</a></p>
<p>Die Förderbedingungen für die Klimafondsförderung 2012 finden Sie unter <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.pv2012.at/">www.pv2012.at</a></span></span>.</p>
<p class="highlight" lang="de-AT">JETZT ist der richtige Zeitpunkt dafür!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/04/photovoltaik-jetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folder &#8220;Regional ISST besser&#8221; erschienen</title>
		<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/04/folder-regional-isst-besser-erschienen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=folder-regional-isst-besser-erschienen</link>
		<comments>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/04/folder-regional-isst-besser-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 19:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional ISST besser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Liebe HafnerbacherInnen, basierend auf einer Anregung vom Ideenwettbewerb 2010 hat die Energiegruppe einen Folder erstellt, der über Hafnerbacher Produkte und deren Anbieter informiert. Es ist erstaunlich, wieviele tolle Produkte wir direkt in Hafnerbach kaufen können. Der beiliegende Folder gibt auch Ihnen einen guten Überblick &#8230; <a href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/04/folder-regional-isst-besser-erschienen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe HafnerbacherInnen,<br />
basierend auf einer Anregung vom Ideenwettbewerb 2010 hat die Energiegruppe einen Folder erstellt, der über <span class="highlight">Hafnerbacher Produkte und deren Anbieter</span> informiert. Es ist erstaunlich, wieviele tolle Produkte wir direkt in Hafnerbach kaufen können. Der beiliegende Folder gibt auch Ihnen einen guten Überblick über das regionale<br />
Angebot.<br />
Sie erhalten diesen Folder in der Druckversion an unserem Stand am<br />
<span class="highlight">Hafnerbacher Kirtag</span>, bei den <span class="highlight">teilnehmenden Betrieben</span> und am Mittwoch, den 25. April als <span class="highlight">Beilage in den Bezirksblättern</span>.</p>
<p class="note">Online gibt es ihn hier: <a href='http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/downloads/Regional_ISST_besser-Folder.pdf' class='icon' style='background-image: url(http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png)'>Der Hafnerbacher Regional ISST besser-Folder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/04/folder-regional-isst-besser-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regional ISST besser: Infos</title>
		<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/03/regional-isst-besser-infos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regional-isst-besser-infos</link>
		<comments>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/03/regional-isst-besser-infos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional ISST besser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Wie wird man Direktvermarkter? Was muss man beachten? Wie erfahren die Konsumenten von meinem Angebot? Zahlreiche Hersteller regionaler Produkte, von Lebensmittel über Brennholz bis zu Kunsthandwerken, trafen sich im GH Dangl um eine gemeinsame Vermarktung zu diskutieren. Die Unterlagen zum Treffen finden Sie &#8230; <a href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/03/regional-isst-besser-infos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Wie wird man Direktvermarkter?</li>
<li>Was muss man beachten?</li>
<li>Wie erfahren die Konsumenten von meinem Angebot?</li>
</ul>
<p>Zahlreiche Hersteller regionaler Produkte, von Lebensmittel über Brennholz bis zu Kunsthandwerken, trafen sich im GH Dangl um eine gemeinsame Vermarktung zu diskutieren.</p>
<p>Die <span class="highlight">Unterlagen zum Treffen</span> finden Sie hier zum Download: <a href='http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/uploads/2012/03/Regional-ISST-besser-02_22.pdf' class='icon' style='background-image: url(http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png)'>Regional ISST besser &#8211; Infos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/03/regional-isst-besser-infos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regional ISST besser</title>
		<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/02/regional-isst-besser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regional-isst-besser</link>
		<comments>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/02/regional-isst-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional ISST besser]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Wertschöpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Sie verkaufen knackiges Obst und Gemüse, selbstgebackenes Brot, frische Milch und nicht viele wissen davon? Sie möchten gerne ihre Erdäpfel, Eier, Torten und Kekse oder auch ihr Brennholz oder Heu unter die Hafnerbacher bringen? Man kann von Ihnen Fleisch, Säfte, &#8230; <a href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/02/regional-isst-besser/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="note">Sie verkaufen knackiges Obst und Gemüse, selbstgebackenes Brot, frische Milch und nicht viele wissen davon? Sie möchten gerne ihre Erdäpfel, Eier, Torten und Kekse oder auch ihr Brennholz oder Heu unter die Hafnerbacher bringen? Man kann von Ihnen Fleisch, Säfte, Schnaps oder selbst gebastelte Kerzen kaufen?</p>
<p>Die Energiegruppe Hafnerbach möchte eine weitere Idee des Ideenwettbewerbs 2010 umsetzen und regionales Einkaufen fördern: Als Grundlage dafür erstellen wir einen <span class="highlight">Folder, der über regionale Produkte informiert</span>.</p>
<p>Wir laden daher alle Direktvermarkter und die, die es (vielleicht) noch werden möchten, am 23.2. um 20 Uhr zur Information und Diskussion ins GH Dangl ein:</p>
<p><a href='http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/uploads/2012/02/Einladung-Regional-isst-besser.pdf' class='icon' style='background-image: url(http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png)'>Einladung &#8211; Regional ISST besser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/02/regional-isst-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderradar: Thermische Sanierung</title>
		<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/forderradar-thermische-sanierung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forderradar-thermische-sanierung</link>
		<comments>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/forderradar-thermische-sanierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Thermische Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Ihr alter Heizkessel ist undicht? Wenn man beim Fenster sitzt, ist es unangenehm kalt und es zieht? Der Schnee taut auf Ihrem Dach viel schneller als beim Nachbarn? Ihre Heizkosten sind zu hoch? Es ist höchste Zeit über eine thermische &#8230; <a href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/forderradar-thermische-sanierung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="note">
<ul>
<li>Ihr alter <span class="highlight">Heizkessel ist undicht?</span></li>
<li>Wenn man beim Fenster sitzt, ist es <span class="highlight">unangenehm kalt und es zieht?</span></li>
<li>Der <span class="highlight">Schnee taut auf Ihrem Dach</span> viel schneller als beim Nachbarn?</li>
<li>Ihre <span class="highlight">Heizkosten sind zu hoch?</span></li>
</ul>
<p>Es ist höchste Zeit über eine <span class="highlight">thermische Sanierung Ihres Hauses</span> nachzudenken!</div>
<p>Die Energiegruppe Hafnerbach möchte Sie in diesem Zusammenhang auf den <span class="highlight">Sanierungsscheck 2012 des Bundes</span> aufmerksam machen: <a href="http://www.umweltfoerderung.at/kpc/de/home/umweltfrderung/fr_private/energiesparen/sanierungsscheck_2012/" target="_blank">Sanierungsscheck 2012<br />
</a>Weitere Informationen zum Sanierungsscheck: <a href="http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1067332" target="_blank">Artikel auf oekonews.at</a></p>
<p>Beachten Sie auch die <span class="highlight">Fördermaßnahmen des Landes Niederösterreich</span>: <a href="http://www.noe.gv.at/Bauen-Wohnen/Sanieren-Renovieren/Eigenheimsanierung/Eigenheimsanierung.html" target="_blank">NÖ Eigenheimsanierung</a></p>
<p>Vergessen Sie auch nicht auf die <span class="highlight">Umweltförderungen der Gemeinde Hafnerbach</span>! Die Gemeinde Hafnerbach gewährt einen nichtrückzahlbaren Zuschuss von:</p>
<div class="note">
<ul>
<li>€ 200,&#8211; für die Errichtung von <span class="highlight">Wärmepumpen</span> zur Warmwasserbereitung mit und ohne Zusatzheizung</li>
<li>€ 300,&#8211; für die Errichtung von <span class="highlight">Solaranlagen</span> zur Warmwasserbereitung mit und ohne Zusatzheizung</li>
<li>€ 500,&#8211; pro Anlage für die Errichtung von Anlagen zur Verheizung biogener Brennstoffe wie: <span class="highlight">Hackschnitzelheizungen, Pelletsheizungen, Holzvergaserofen mit Pufferspeicher sowie Wärmepumpen als vollwertige Heizungsanlage</span> (keine Zusatzheizung)</li>
<li>€ 150,&#8211; für die Errichtung von <span class="highlight">Photovoltaikanlagen</span> pro installierten Kilowattpeak (KWp). Maximalförderung für 3 Kilowattpeak = € 450,&#8211; (Deckelung)</li>
</ul>
</div>
<p>Investieren Sie in Ihr Haus, sichern Sie den Werterhalt und steigern Sie den eigenen Wohnkomfort! So sparen Sie Energie und damit bares Geld!</p>
<p>Für konkrete Fragen wenden Sie sich an ein Energiegruppenmitglied oder kommen Sie einfach auf unseren monatlichen <a title="Mitmachen / Energiestammtisch" href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/mitmachen-energiestammtisch/" target="_blank">Energiestammtisch</a>!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/forderradar-thermische-sanierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromspar-Check: Ihre Anleitung zur Stromverbrauchsmessung</title>
		<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/stromspar-check-ihre-anleitung-zur-stromverbrauchsmessung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stromspar-check-ihre-anleitung-zur-stromverbrauchsmessung</link>
		<comments>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/stromspar-check-ihre-anleitung-zur-stromverbrauchsmessung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Finden Sie die Stromfresser in Ihrem Haushalt und sparen Sie damit bares Geld! Jetzt einfach Energiemesser gratis bei der Energiegruppe ausborgen &#8211; eine kurze Anleitung finden Sie hier: Stromspar-Check]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="highlight">Finden Sie die Stromfresser in Ihrem Haushalt und sparen Sie damit bares Geld!</p>
<p>Jetzt einfach <span class="highlight">Energiemesser gratis</span> bei der Energiegruppe ausborgen &#8211; eine kurze Anleitung finden Sie hier: <a href='http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/uploads/2012/01/Stromspar-Check.pdf' class='icon' style='background-image: url(http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png)'>Stromspar-Check</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/stromspar-check-ihre-anleitung-zur-stromverbrauchsmessung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag: Sicherheit bei Photovoltaik-Anlagen</title>
		<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/vortrag-sicherheit-bei-photovoltaik-anlagen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vortrag-sicherheit-bei-photovoltaik-anlagen</link>
		<comments>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/vortrag-sicherheit-bei-photovoltaik-anlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Die Energiegruppe Hafnerbach organisiert in Zusammenarbeit mit dem Bauernbund Hafnerbach einen Vortrag zum Thema &#8220;Sicherheit bei Photovoltaik-Anlagen&#8221;. Der Vortrag findet am 8. Februar 2012 um 19.00 Uhr im Gasthaus Dangl (Wimpassing) statt. Nicht nur Anlagenbetreiber, sondern auch alle anderen Interessierten &#8230; <a href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/vortrag-sicherheit-bei-photovoltaik-anlagen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Energiegruppe Hafnerbach organisiert in Zusammenarbeit mit dem Bauernbund Hafnerbach einen Vortrag zum Thema <span class="highlight">&#8220;Sicherheit bei Photovoltaik-Anlagen&#8221;</span>.</p>
<p>Der Vortrag findet am<span class="highlight"> 8. Februar 2012 um 19.00 Uhr </span>im<span class="highlight"> Gasthaus Dangl (Wimpassing)</span> statt.</p>
<p>Nicht nur Anlagenbetreiber, sondern auch alle anderen Interessierten sind herzlich eingeladen!</p>
<p>Nähere Informationen finden Sie hier: <a href='http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/uploads/2012/01/PV-Vortrag.pdf' class='icon' style='background-image: url(http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png)'>Einladung zum Photovoltaik-Vortrag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/vortrag-sicherheit-bei-photovoltaik-anlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktion &#8220;Eine bessere Idee&#8230; LED&#8221;: ein voller Erfolg</title>
		<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/aktion-eine-bessere-idee-led-ein-voller-erfolg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktion-eine-bessere-idee-led-ein-voller-erfolg</link>
		<comments>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/aktion-eine-bessere-idee-led-ein-voller-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[LEDs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt wo die Wintersonnenwende vorüber, und die Tage wieder länger werden, ist auch unsere  Aktion „Eine bessere Idee&#8230; LED“ abgeschlossen. Bei vier Verkaufsterminen im Dezember wurden insgesamt 84 Stück LEDON LED Lampen an 25 Hafnerbacher Haushalte abgegeben. Diese sparen von &#8230; <a href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/aktion-eine-bessere-idee-led-ein-voller-erfolg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt wo die Wintersonnenwende vorüber, und die Tage wieder länger werden, ist auch unsere  Aktion <span class="highlight">„Eine bessere Idee&#8230; LED“</span> abgeschlossen. Bei vier Verkaufsterminen im Dezember wurden insgesamt 84 Stück LEDON LED Lampen an 25 Hafnerbacher Haushalte abgegeben. Diese sparen von nun an bis zu 85% Strom im Vergleich zu normalen Glühbirnen.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-290 aligncenter" title="eine-bessere-idee-led-logo" src="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/uploads/2012/01/einebessereidee-led-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></p>
<p>Ein großer Dank gilt der Firma <a href="http://www.ledandmore.at/">LED&amp;More</a> aus Aggsbach welche die Testlampen für die Gaststätten, Warteräume und das Gemeindeamt zur Verfügung stellt und mit einem speziellen Angebot diese Aktion möglich machte, ebenso der <a href="http://www.hafnerbach.gv.at">Gemeinde Hafnerbach </a>welche die Aktion mit €2,- pro gekaufter LED Lampe unterstützte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2012/01/aktion-eine-bessere-idee-led-ein-voller-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromfressern den Garaus machen!</title>
		<link>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/11/stromfressern-den-garaus-machen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stromfressern-den-garaus-machen</link>
		<comments>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/11/stromfressern-den-garaus-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Wer seine Stromfresser im Haushalt aufspüren möchte, kann sich ab sofort kostenlos einen Energiemesser von der Energiegruppe ausborgen. Das Messgerät kann in jede Steckdose eingesteckt werden, das zu messende Elektrogerät wird dann in das Messgerät eingesteckt, der Verbrauch kann direkt &#8230; <a href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/11/stromfressern-den-garaus-machen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer seine Stromfresser im Haushalt aufspüren möchte, kann sich ab sofort kostenlos einen Energiemesser von der Energiegruppe ausborgen. Das Messgerät kann in jede Steckdose eingesteckt werden, das zu messende Elektrogerät wird dann in das Messgerät eingesteckt, der Verbrauch kann direkt und unkompliziert abgelesen werden.</p>
<p><span class="highlight">Bei Interesse melden Sie sich bitte beim Energiegruppenmitglied Ihres Vertrauens oder unter <a href="javascript:DeCryptX('jogpAfofshjfhsvqqf.ibgofscbdi/bu')">in&#102;o&#64;&#101;&#110;&#101;r&#103;&#105;&#101;g&#114;u&#112;p&#101;&#45;&#104;&#97;f&#110;&#101;&#114;&#98;ach&#46;a&#116;</a></span></p>
<p><a href="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/uploads/2011/11/EG_2011_02_14_energiezaehler.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-132" title="EG_2011_02_14_energiezaehler" src="http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/wp-content/uploads/2011/11/EG_2011_02_14_energiezaehler.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/2011/11/stromfressern-den-garaus-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

